Xios
Продукция
·
С неподвижной стойкой
·
Xios
Горизонтальные и вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с неподвижной стойкой.
Видео
Характеристики
| XIOS | |
|---|---|
| Длина стола, мм | 3.000 - 5.000 |
| Ширина стола, мм | 1.000 (1.300)* |
| Продольное перемещение, мм | 3.000 - 5.000 |
| Поперечное перемещение, мм | 1.200 (1.500)* |
| Вертикальное перемещение, мм | 1.200 (1.600 - 2.000)* |
| Min - max расстояние от поверхности рабочего стола до торца шпинделя, мм | 0-1.145 (1.545-1.945)* |
| Быстрая подача, мм/мин | 30.000 |
| Рабочая подача, мм/мин | 6 - 15.000 |
| Приводы по осям X,Y,Z B= ШВП / Ø мм R= Стойка / Модуль |
X: C / 4 Y: H / 63 Z: H / 63 |
| Мощность, кВт | 32 (40)* |
| Скорость вращения шпиндельной бабки, Об/мин | 35 - 3.000 (6.000)* |
| Точность позиционирования и повторяемость, мм | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
| Магазин инструментов | 30 (40 - 60 - 80)* |
| Допустимая нагрузка на стол, кг | 10.000 |
* - Опция
Комплектация
| XIOS | |
|---|---|
| Головы | |
45º Автоматическая голова 360.000 поз, 0,001º |
|
45º Автоматическая голова 360 x 1º - 144 x 2,5º |
|
Голова прямая со смещением |
|
Выдвижной шпиндель |
|
Поворотная голова |
|
| Смена паллет | |
| Конвейер для стружки | |
| Бак для СОЖ | 500л 60л/мин 2,5бар |
Стандарт
Опция
Отсутствует