FPC-AR / FPCU-AR
Продукция
·
Портального типа
·
FPC-AR / FPCU-AR
Обрабатывающие центры портального типа с фиксированной поперечной балкой и подвижным рабочим столом.
Характеристики
FPC-AR | FPCU-AR | |
---|---|---|
Подвижная поперечина, перемещение, мм | - | |
Длина стола, мм | 4.000 – 12.000 | |
Ширина стола, мм | 2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000)* | |
Расстояние между колоннами, мм | 3.300 (3.300-3.800-4.300-4.800)* | |
Продольное перемещение, мм | 4.000 - 12.000 | |
Поперечное перемещение, мм | 4.050 (4.050-4.550-5.050-5.550)* | |
Вертикальное перемещение, мм | 1.250 (1.500)* | |
Max расстояние от поверхности рабочего стола до торца шпинделя, мм | 1.515 (1.815 )* | |
Быстрая подача, мм/мин | 25.000 | |
Рабочая подача, мм/мин | 6-10.000 | |
Приводы по осям X,Y,Z B= ШВП / Ø мм R= Стойка / Модуль |
X: R / 6 Y: R / 4 Z: B / 80 |
|
Мощность, кВт | 60 (с пинолью - 40) | |
Скорость вращения шпиндельной бабки, Об/мин | 4.500 | |
Точность позиционирования и повторяемость, мм | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
Магазин инструментов | - | 30 (40-60-80-100-120)* |
Допустимая нагрузка на стол, кг | 15.000 - 35.000 | |
Приблизительный вес нетто, кг | 70.000 - 140.000 |
* - Опция
Комплектация
FPC-AR | FPCU-AR | |
---|---|---|
Головы | ||
45º Автоматическая голова 360,000 поз, 0,001º |
||
Голова прямая со смещением |
||
90° голова |
||
90° голова удлиненная |
||
Выдвижной шпиндель Ø 175 x 500 мм |
||
Смена голов | ||
Конвейер для стружки | ||
Бак для СОЖ | 1.000 л – 30л/мин - 15 бар 60 л/мин - 5 бар |
Стандарт Опция Отсутствует