GPC-AR / GPCU-AR
Продукция
·
С подвижным порталом
·
GPC-AR / GPCU-AR
Продольно-фрезерные обрабатывающие центры с подвижным порталом, фиксированной поперечной балкой и фиксированным рабочим столом.
Характеристики
GPC-AR | GPCU-AR | |
---|---|---|
Подвижная поперечина, перемещение, мм | - | |
Длина стола, мм | 5.000 – 31.000 | |
Ширина стола, мм | 2.000 (2.500-3.000-3.500)* | |
Расстояние между колоннами, мм | 3.300 (3.800-4.300-4.800)* | |
Продольное перемещение, мм | 4.000 - 30.000 | |
Поперечное перемещение, мм | 4.050 (4.550-5.050-5.550)* | |
Вертикальное перемещение, мм | 1.250 (1.500)* | |
Max расстояние от поверхности рабочего стола до торца шпинделя, мм | 1.515 (1.815)* | |
Быстрая подача, мм/мин | 25.000 | |
Рабочая подача, мм/мин | 6 - 10.000 | |
Приводы по осям X,Y,Z B= ШВП / Ø мм R= Стойка / Модуль |
X: R / 6 Y: R / 4 Z: B / 80 |
|
Мощность, кВт | 60 (с пинолью 40) | |
Скорость вращения шпиндельной бабки, Об/мин | 4.500 | |
Точность позиционирования и повторяемость, мм | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
Магазин инструментов | - | 30 (40 - 60)* |
Допустимая нагрузка на стол, кг | 15.000 / м2 | |
Приблизительный вес нетто, кг | 65.000 - 250.000 |
* - Опция
Комплектация
GPC-AR | GPCU-AR | |
---|---|---|
Головы | ||
45º Автоматическая голова 360,000 поз, 0,001º |
||
45º Автоматическая голова 360 x 1º - 144 x 2,5º |
||
Голова прямая со смещением |
||
90° голова |
||
90° голова удлиненная |
||
Выдвижной шпиндель Ø 175 x 500 мм |
||
Поворотная голова (механическая) |
||
Смена голов | ||
Конвейер для стружки | ||
Бак для СОЖ | 2.000 л - 30 л/мин - 15 бар 60 л/мин - 5 бар |
Стандарт Опция Отсутствует