MEMPHIS / MEMPHIS U
Продукция
·
С подвижным порталом
·
MEMPHIS / MEMPHIS U
Продольно-фрезерные обрабатывающие центры с подвижным порталом, фиксированной поперечной балкой и фиксированным рабочим столом.
Характеристики
| MEMPHIS | MEMPHIS U | |
|---|---|---|
| Подвижная поперечина, перемещение, мм | - | |
| Длина стола, мм | 2.500 – 19.500 | |
| Ширина стола, мм | 2.000 (3.000-4.000)* | |
| Расстояние между колоннами, мм | 3.000 (4.000-5.000)* | |
| Продольное перемещение, мм | 3.000 - 20.000 | |
| Поперечное перемещение, мм | 2.000 (3.000-4.000)* | |
| Вертикальное перемещение, мм | 1.250 (1.500)* | |
| Max расстояние от поверхности рабочего стола до торца шпинделя, мм | 1.465 (1.715-1.965)* | |
| Быстрая подача, мм/мин | 40.000 | |
| Рабочая подача, мм/мин | до 20.000 | |
| Приводы по осям X,Y,Z B= ШВП / Ø мм R= Стойка / Модуль |
X: R / 5 Y: R / 5 Z: B / 50 (2 ШВП) |
|
| Мощность, кВт | 43 | |
| Скорость вращения шпиндельной бабки, Об/мин | 6.000 | |
| Точность позиционирования и повторяемость, мм | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
|
| Магазин инструментов | - | 30 (40-60-80-100-120)* |
| Допустимая нагрузка на стол, кг | 15.000 / м2 | |
| Приблизительный вес нетто, кг | 50.000 - 220.000 | |
* - Опция
Комплектация
| MEMPHIS | MEMPHIS U | |
|---|---|---|
| Головы | ||
45º Автоматическая голова 360,000 поз, 0,001º |
||
45º Автоматическая голова 360 x 1º - 144 x 2,5º |
||
Голова прямая со смещением |
||
90° голова |
||
90° голова удлиненная |
||
Выдвижной шпиндель Ø 175 x 500 мм |
||
Поворотная голова (механическая) |
||
| Смена голов | ||
| Конвейер для стружки | ||
| Бак для СОЖ | 1.000 л – 30 л/мин - 15 бар 60 л/мин - 5 бар | |
Стандарт
Опция
Отсутствует