Kairos
Продукция
·
С подвижной стойкой
·
Kairos
Горизонтальные и вертикальные фрезерные станки и обрабатывающие центры с подвижной колонной и независимым столом.
Характеристики
KAIROS | |
---|---|
Длина стола, мм | Неподвижные столы* |
Ширина стола, мм | |
Продольное перемещение, мм | 3.000 - 15.000 |
Поперечное перемещение, мм | 1.200 (1.500)* |
Вертикальное перемещение, мм | 1.600 (2.000-2.500-3.000)* |
Min - max расстояние от поверхности рабочего стола до торца шпинделя, мм | Min 655 Max (655 + вертикальное перемещение) |
Быстрая подача, мм/мин | 30.000 |
Приводы по осям X,Y,Z B= ШВП / Ø мм R= Стойка / Модуль |
X: R Y: B Z: B |
Мощность, кВт | 32 (40)* |
Скорость вращения шпиндельной бабки, Об/мин | 2 - 3.000 (6.000)* |
Точность позиционирования и повторяемость, мм | 0,008/4.000 0,005/4.000 |
Магазин инструментов | 30 (40-60-80)* |
Платформа для оператора | Зафиксирована на продольном суппорте (Автономно с вертикальным перемещением в 2500 и 3000 мм)* |
Допустимая нагрузка на стол, кг | 15.000 / м2 |
* - Опция
Комплектация
KAIROS | |
---|---|
Головы | |
45º Механическая голова |
|
45º Автоматическая голова 360.000 поз, 0,001º |
|
Голова прямая со смещением |
|
Выдвижной шпиндель |
|
Поворотная голова |
|
Смена голов | |
Конвейер для стружки | |
Бак для СОЖ | |
Поворотный стол |
Стандарт Опция Отсутствует